57448 - SASU LOGO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 57448 |
Nom | LOGO SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de LYON |
Juge-Commissaire | JEAN PAUL VERGE |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Paul VERGÉ |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître Bruno WALCZAK136 Cours LafayetteCS 3343469441 Lyon |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Michaël ELANCRY |
Contrôleur | CGEA DE CHALON |
Contrôleur | SAS LYSEO |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Commissaire de justice | Hugues MONTOYA - Christine PAYSAN SELARL JURIS-38 |
Numéro Greffe | 2016RJ0601 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 mai 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 novembre 2016 |
Publication BODACC | 29 mai 2016 |
Perspective de clôture | 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 juillet 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 septembre 2016 |
Limite de revendication | 29 août 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 novembre 2016 |
Société
Nom | LOGO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 12 RUE VOLTAIRE |
Code Postal | 39400 |
Ville | MOREZ |
Numéro SIRET | 325697647 |
Activité | FABRICATION DE LUNETTES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
