104367 - SASU BW
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 104367 |
Nom | SASU BW |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG |
Juge-Commissaire | Monsieur Joseph DELLA ROCCA |
Juge suppléant | Monsieur Philippe RAHMS |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître Thibaut JENNERParc d'Activités d'Eckbolsheim5 rue des Frères Lumière67087 Strasbourg cedex 2 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nina GANCARSKI |
Numéro Greffe | LJ 437/24 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 août 2024 |
Publication BODACC | 29 août 2024 |
Publication salariale | 28 janvier 2025 |
Observation | Ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d’actif sans répartition, sauf à ce que le dirigeant rembourse à la procédure le prix de cession du droit au bail. |
Perspective de clôture | Ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d’actif sans répartition, sauf à ce que le dirigeant rembourse à la procédure le prix de cession du droit au bail. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 décembre 2024 |
Limite de revendication | 29 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 février 2025 |
Société
Nom | SASU BW |
Adresse | 8 cour d'Oxford |
Code Postal | 67000 |
Ville | STRASBOURG |
Numéro SIRET | 828385609 |
Activité | Salon de coiffure mixte et vente de produits de beauté |
Enseigne | BLACK & WHITE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
