104894 - M & M TRANSPORTS (SAS)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 104894 |
Nom | M & M TRANSPORTS (SAS) |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS |
Juge-Commissaire | Monsieur Rémi FOLLEA |
Juge suppléant | Nathalie GIROUD |
Mandataire Judiciaire | MJ-SYNERGIEMaître François-Charles DESPRAT5 Rue François Morel Immeuble Le SavoyCS 5010874201 Thonon Les Bains |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur PHILIPPE BOSSU |
Commissaire de justice | SELARL LEX ENCHERES |
Numéro Greffe | 2024RJ0269 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 22 novembre 2024 |
Publication BODACC | 29 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mars 2025 |
Limite de revendication | 28 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2025 |
Société
Nom | M & M TRANSPORTS (SAS) |
Adresse | 115 Rue de Baisinge |
Code Postal | 74500 |
Ville | PUBLIER |
Numéro SIRET | 831802723 |
Activité | Transport de personnes par taxi |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
