105361 - SAS MARION COUVERTURE ZINGUERIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 105361 |
Nom | MARION COUVERTURE ZINGUERIE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Henri MARAS |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître François-Charles DESPRAT22 Rue du CordierB.P. 10701003 Bourg en Bresse |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Axel VICAINNE |
Commissaire de justice | SELARL AHRES |
Numéro Greffe | 41225062 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 05 février 2025 |
Publication BODACC | 11 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 juin 2025 |
Limite de revendication | 12 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 août 2025 |
Société
Nom | MARION COUVERTURE ZINGUERIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 187, Route de Bolozard |
Code Postal | 01540 |
Ville | PERREX |
Numéro SIRET | 899486864 |
Activité | La réalisation de tous travaux de couverture, de zinguerie; la réalisation de tous travaux de plomberie ; la commercialisation et la pose de fenêtre et fenêtre de toit (Velux); la commercialisation et la pose de matériel de climatisation et de pompe à chaleur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
