105763 - SASU BLOOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 105763 |
Nom | BLOOM SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANNECY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe FRANCK |
Juge suppléant | Monsieur Sylvain TRITANT |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître François-Charles DESPRAT9 Rue Guillaume Fichet74000 Annecy |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Armelle CHARROUX |
Commissaire de justice | SELARL ANNE LEROY |
Numéro Greffe | 2025RJ107 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 07 avril 2025 |
Publication BODACC | 11 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 août 2025 |
Limite de revendication | 11 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 octobre 2025 |
Société
Nom | BLOOM |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 16 Av de Chambery |
Code Postal | 74000 |
Ville | ANNECY |
Numéro SIRET | 852036763 |
Activité | Soins de beauté. |
Enseigne | BLOOM |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
