107404 - SASU ENERGYSTRA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 107404 |
Nom | ENERGYSTRA SASU |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG |
Juge-Commissaire | Madame Lila CHEBBOUB |
Juge suppléant | Monsieur Claude KARLI |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître Nicolas FLESCHParc d'Activités d'Eckbolsheim5 rue des Frères Lumière67087 Strasbourg cedex 2 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nina GANCARSKI |
Numéro Greffe | LJ 18/26 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 janvier 2026 |
Publication BODACC | 25 janvier 2026 |
Observation | Rapport en cours |
Perspective de clôture | Ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 mai 2026 |
Limite de revendication | 27 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 juillet 2026 |
Société
Nom | ENERGYSTRA |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 14 rue Joseph Marie Jacquard |
Code Postal | 67400 |
Ville | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
Numéro SIRET | 915372023 |
Activité | Performance énergétique et environnementale des bâtiments. Isolation intérieure et extérieure. Pompe à chaleur, calorifugeage, menuiserie intérieure et extérieure, diagnostic |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement

remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance