73014 - SARL WINVEST ENERGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 73014 |
Nom | WINVEST ENERGY SARL |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal MAIRE |
Liquidateur | MJ-SYNERGIEMaître Nicolas FLESCHParc d'Activités d'Eckbolsheim5 rue des Frères Lumière67087 Strasbourg cedex 2 |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Nicolas FLESCH |
Commissaire de justice | Maître Roger WEBER |
Numéro Greffe | SJ 562/16 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 05 octobre 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 juin 2017 |
Publication BODACC | 23 octobre 2016 |
Publication salariale | 18 octobre 2019 |
Observation | Opérations de réalisation de parts sociales en cours suite au désistement d'appel sur conversion en LJ |
Perspective de clôture | Ce dossier est voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec dividende aux créanciers chirographaires. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 février 2017 |
Limite de revendication | 23 janvier 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 avril 2017 |
Société
Nom | WINVEST ENERGY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 8 rue de Rathsamhausen |
Code Postal | 67100 |
Ville | STRASBOURG |
Numéro SIRET | 484508254 |
Activité | Holding |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
